| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | IGBT晶体管 |
| 型号编码 | IRG4PC40KD |
| 说明 | IGBT晶体管 TO-247 |
| 品牌 | Infineon(英飞凌) |
| 起订量 | 400 |
| 最小包 | 400 |
| 现货 | 1089 [库存更新时间:2026-03-18] |
| Moisture Level | NA |
| td(off) | 110.0ns |
| tf | 100.0ns |
| Technology | IGBT Gen 4 |
| Irrm | 4.0A |
| Eoff | 0.76mJ |
| tr | 33.0ns |
| 封装/外壳 | TO-247 |
| Budgetary Price €/1k | 1.94 |
| ICpuls max | 84.0A |
| Ptot max | 160.0W |
| IC (@ 25°) max | 42.0A |
| td(on) | 53.0ns |
| Switching Frequency min max | 8.0kHz 30.0kHz |
| Switching Frequency | Gen 4 8-30 kHz |
| QGate | 120.0nC |
| Voltage Class max | 600.0V |
| Ets (max) | 1.71mJ (2.3mJ) |
| Eon | 0.95mJ |
| VF | 1.3V |
| VCE(sat) | 2.1V |
| IC (@ 100°) max | 25.0A |
| Qrr | 80.0nC |


