| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | IGBT晶体管 |
| 型号编码 | IRG4PC30W |
| 说明 | IGBT晶体管 TO-247 |
| 品牌 | Infineon(英飞凌) |
| 起订量 | 400 |
| 最小包 | 400 |
| 现货 | 1089 [库存更新时间:2026-06-02] |
| Moisture Level | NA |
| td(off) | 180.0ns |
| tf | 140.0ns |
| Technology | IGBT Gen 4 |
| Eoff | 0.13mJ |
| tr | 13.0ns |
| 封装/外壳 | TO-247 |
| Budgetary Price €/1k | 1.09 |
| ICpuls max | 92.0A |
| Ptot max | 100.0W |
| IC (@ 25°) max | 23.0A |
| td(on) | 20.0ns |
| Switching Frequency min max | 8.0kHz 30.0kHz |
| Switching Frequency | Gen 4 8-30 kHz |
| QGate | 100.0nC |
| Voltage Class max | 600.0V |
| Ets (max) | 0.26mJ (0.35mJ) |
| VCE(sat) | 2.1V |
| IC (@ 100°) max | 12.0A |


