| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | IGBT晶体管 |
| 型号编码 | IRGP4066D |
| 说明 | IGBT晶体管 TO-247 |
| 品牌 | Infineon(英飞凌) |
| 起订量 | 400 |
| 最小包 | 400 |
| 现货 | 1089 [库存更新时间:2026-01-14] |
| Moisture Level | NA |
| td(off) | 200.0ns |
| tf | 60.0ns |
| Technology | IGBT Gen 6.2 |
| Irrm | 27.0A |
| Eoff | 2.155mJ |
| tr | 70.0ns |
| 封装/外壳 | TO-247 |
| Budgetary Price €/1k | 4.69 |
| ICpuls max | 225.0A |
| Ptot max | 454.0W |
| IC (@ 25°) max | 140.0A |
| td(on) | 50.0ns |
| Switching Frequency min max | 8.0kHz 30.0kHz |
| IF max | 300.0A |
| Switching Frequency | Gen 6.2 8-30 kHz |
| QGate | 150.0nC |
| Voltage Class max | 600.0V |
| Ets (max) | 4.62mJ (6.4mJ) |
| Eon | 2.465mJ |
| VF | 2.23V |
| VCE(sat) | 1.7V |
| IC (@ 100°) max | 90.0A |


