| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | IGBT晶体管 |
| 型号编码 | IRG4PH50UD |
| 说明 | IGBT晶体管 TO-247 |
| 起订量 | 400 |
| 最小包 | 400 |
| 现货 | 1210 [库存更新时间:2026-01-20] |
| Moisture Level | NA |
| td(off) | 110.0ns |
| tf | 180.0ns |
| Technology | IGBT Gen 4 |
| Irrm | 5.8A |
| Eoff | 3.6mJ |
| tr | 24.0ns |
| 封装/外壳 | TO-247 |
| Budgetary Price €/1k | 3.38 |
| ICpuls max | 180.0A |
| Ptot max | 200.0W |
| IC (@ 25°) max | 45.0A |
| td(on) | 47.0ns |
| Switching Frequency min max | 8.0kHz 30.0kHz |
| Switching Frequency | Gen 4 8-30 kHz |
| QGate | 160.0nC |
| Voltage Class max | 1200.0V |
| Ets (max) | 3.6mJ (4.1mJ) |
| Eon | 2.1mJ |
| VF | 2.5V |
| VCE(sat) | 2.78V |
| IC (@ 100°) max | 24.0A |
| Qrr | 260.0nC |


