| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 功率MOSFET |
| 型号编码 | BSC010NE2LSI |
| 说明 | 功率MOSFET 5.9mm |
| 品牌 | Infineon(英飞凌) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 323 [库存更新时间:2025-12-09] |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 4200pF @ 12V |
| 漏源极电压Vds | 25V |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2V @ 250µA |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 59nC @ 10V |
| 通道数量 | 1Channel |
| 连续漏极电流Id | 100A |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 1.05mΩ |
| 栅极电压Vgs | 10V |
| Qg-栅极电荷 | 59nC |
| 配置 | SingleQuadDrainTripleSource |
| Pd-功率耗散(Max) | 96W |
| 高度 | 1.27mm |
| 长度 | 5.9mm |
| FET类型 | N-Channel |
| 宽度 | 5.15mm |
| 正向跨导 - 最小值 | 80S |
| 下降时间 | 4.6ns |
| 上升时间 | 6.2ns |
| 典型关闭延迟时间 | 32ns |
| 典型接通延迟时间 | 6.3ns |
| 工作温度 | -55°C~150°C |


