| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | IGBT晶体管 |
| 型号编码 | IRGS4064D |
| 说明 | IGBT晶体管 D2PAK(TO-263) |
| 品牌 | Infineon(英飞凌) |
| 起订量 | 50 |
| 最小包 | 50 |
| 现货 | 389 [库存更新时间:2026-03-27] |
| Moisture Level | 1 Ohms |
| td(off) | 79.0ns |
| tf | 21.0ns |
| Technology | IGBT Gen 6.2 |
| Irrm | 16.0A |
| Eoff | 0.2mJ |
| tr | 15.0ns |
| 封装/外壳 | D2PAK (TO-263) |
| Budgetary Price €/1k | 1.09 |
| ICpuls max | 40.0A |
| Ptot max | 101.0W |
| IC (@ 25°) max | 20.0A |
| td(on) | 27.0ns |
| Switching Frequency min max | 8.0kHz 30.0kHz |
| Switching Frequency | Gen 6.2 8-30 kHz |
| QGate | 21.0nC |
| Voltage Class max | 600.0V |
| Ets (max) | 0.229mJ (0.313mJ) |
| Eon | 0.029mJ |
| VF | 2.5V |
| VCE(sat) | 1.6V |
| IC (@ 100°) max | 10.0A |


