| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 通用三极管 |
| 型号编码 | BCX71HE6327HTSA1 |
| 说明 | 通用三极管 SOT23 PG-SOT23-3 SOT-23 2.9mm 2.9x1.3x0.9mm |
| 品牌 | Infineon(英飞凌) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 382 [库存更新时间:2025-11-14] |
| FET类型 | P-Channel |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 45V |
| 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 550mV @ 1.25mA,50mA |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 20nA(ICBO) |
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 180 @ 2mA,5V |
| 频率 - 跃迁 | 250MHz |
| 工作温度 | 150°C(TJ) |
| 封装/外壳 | SOT23 |
| 封装/外壳 | PG-SOT23-3 |
| 最大直流集电极电流 | 100 mA |
| 最大集电极-发射极电压 | 45 V |
| 封装/外壳 | SOT-23 |
| 最小直流电流增益 | 20 |
| 晶体管配置 | 单 |
| 最大发射极-基极电压 | 5 V |
| 引脚数目 | 3 |
| 每片芯片元件数目 | 1 Ohms |
| 晶体管材料 | Si |
| 最高工作温度 | +150 °C |
| 最大集电极-发射极饱和电压 | 0.55 V |
| 最大基极-发射极饱和电压 | 1.05 V |
| 长度 | 2.9mm |
| 宽度 | 1.3mm |
| 封装/外壳 | 2.9 x 1.3 x 0.9mm |
| 高度 | 0.90mm |


