| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | SMP04ESZ |
| 说明 | 未分类 SOIC-16 16-SOIC(0.154",3.90mm宽) 16-SOIC SOIC 10x4x1.5mm 10mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 1050 [库存更新时间:2025-11-20] |
| 系列 | SMP04 |
| 标准包装数量 | 48 |
| 电源电压 - 最小值 | - 0.3 V |
| 通道数 | 4 Channel |
| 采集时间 | 3.5 us |
| 电源电压 - 最大值 | 17 V |
| 最高工作温度 | + 85 C |
| 最低工作温度 | - 40 C |
| 封装/外壳 | SOIC-16 |
| 放大器类型 | 采样和保持 |
| 电路数 | 4 |
| 压摆率 | 4 V/µs |
| 电流 - 输入偏置 | 500nA |
| 电压 - 输入失调 | 2.5mV |
| 电流 - 电源 | 4mA |
| 电流 - 输出/通道 | 1.2mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 5 V ~ 12 V,±2.5 V ~ 6 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC |
| 采集时间 | 11µs |
| 取样和保持数目 | 4 |
| 电源类型 | 双,单 |
| 典型单电源电压 | 12 V |
| 典型双电源电压 | ±5V |
| 封装/外壳 | SOIC |
| 引脚数目 | 16 |
| 封装/外壳 | 10 x 4 x 1.5mm |
| 长度 | 10mm |
| 宽度 | 4mm |
| 高度 | 1.50mm |
| 最高工作温度 | +85°C |
| 最低工作温度 | -40°C |


