| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | PCM3010DB |
| 说明 | 未分类 24-SSOP(0.209",5.30mm宽) 24-SSOP(0.209",5.30mm宽) 24-SSOP |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 376 [库存更新时间:2026-02-10] |
| 动态范围,ADC/DAC(db)(典型值) | 102 / 104 |
| 电压 - 电源,模拟 | 4.5 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 电源,数字 | 3 V ~ 3.6 V |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 24-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |
| FET类型 | 立体声音频 |
| 数据接口 | 串行 |
| 分辨率(位) | 24 b |
| ADC/DAC 数 | 2 / 2 |
| 三角积分 | 是 |
| 信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | 100 / 104 |
| FET类型 | 立体声音频 |
| 数据接口 | 串行 |
| 分辨率(位) | 24 b |
| ADC/DAC 数 | 2 / 2 |
| 三角积分 | 是 |
| 信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | 100 / 104 |
| 动态范围,ADC/DAC(db)(典型值) | 102 / 104 |
| 电压 - 电源,模拟 | 4.5 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 电源,数字 | 3 V ~ 3.6 V |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 24-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |
| 封装/外壳 | 24-SSOP |


