| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | OP07DRZ |
| 说明 | 未分类 SOIC-8 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) 8-SOIC SOIC 5mm 5x4x1.5mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 915 [库存更新时间:2025-12-06] |
| 封装/外壳 | SOIC-8 |
| 输出电流 | 15 mA |
| 输出类型 | No |
| 系列 | OP07D |
| 输入电压范围 - 最大 | 13.5 V |
| 转换速率 | 0.2 V/us |
| 通道数 | 1 Channel |
| 标准包装数量 | 98 |
| 电源电压 - 最小值 | 4 V |
| 电压增益dB | 140 dB |
| 输入失调电压 | 150 uV |
| 输入偏置电流 - 最大 | 1 nA |
| 共模抑制比 - 最小值 | 115 dB |
| 工作电源电压 | 4 V to 18 V |
| 电源电流 | 1.1 mA |
| 最高工作温度 | + 125 C |
| 最低工作温度 | - 40 C |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 0.2 V/µs |
| 增益带宽积 | 600kHz |
| -3db 带宽 | 600kHz |
| 电流 - 输入偏置 | 200pA |
| 电压 - 输入失调 | 45µV |
| 电流 - 电源 | 1.1mA |
| 电流 - 输出/通道 | 15mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±4 V ~ 18 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC |
| 封装/外壳 | SOIC |
| 电源类型 | 双 |
| 每片芯片通道数目 | 1 Ohms |
| 引脚数目 | 8 |
| 典型增益带宽积 | 600kHz |
| 典型双电源电压 | ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V |
| 典型转换速率 | 0.2V/µs |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 典型电压增益 | 140 dB |
| 典型输入电压噪声密度 | 10nV/√Hz |
| 轨对轨 | 无 |
| 长度 | 5mm |
| 宽度 | 4mm |
| 封装/外壳 | 5 x 4 x 1.5mm |
| 高度 | 1.50mm |


