| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | OP07CSZ-REEL7 |
| 说明 | 未分类 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) 8-SOIC SOIC 5mm 5x4x1.5mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1000 |
| 现货 | 3343 [库存更新时间:2025-11-18] |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 0.3 V/µs |
| -3db 带宽 | 600kHz |
| 电流 - 输入偏置 | 1.8nA |
| 电压 - 输入失调 | 60µV |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±3 V ~ 18 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC |
| 封装/外壳 | SOIC |
| 电源类型 | 双 |
| 每片芯片通道数目 | 1 Ohms |
| 引脚数目 | 8 |
| 典型双电源电压 | ±14V |
| 典型转换速率 | 0.3V/µs |
| 最大工作频率 | 100 Hz |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 典型电压增益 | 112 dB |
| 典型输入电压噪声密度 | 20nV/√Hz |
| 轨对轨 | 无 |
| 失调电压 | 250µV |
| 最小输入电压 | ±3 V |
| 最大输入电压 | ±18 V |
| 长度 | 5mm |
| 输入电压范围 | ±3 → ±18 V |
| 输入偏置电流 | 6nA |
| 宽度 | 4mm |
| 封装/外壳 | 5 x 4 x 1.5mm |
| 高度 | 1.50mm |


