| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | LM324AD |
| 说明 | 未分类 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) SOIC 8.65mm 8.65x3.91x1.58mm |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1000 |
| 最小包 | 1000 |
| 现货 | 2448 [库存更新时间:2025-11-26] |
| 电流 - 输入偏置 | 20nA |
| 电压 - 输入失调 | 3mV |
| 电流 - 电源 | 1.4mA |
| 电流 - 输出/通道 | 60mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 3 V ~ 32 V,±1.5 V ~ 16 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 电路数 | 4 |
| 压摆率 | 0.5 V/µs |
| 增益带宽积 | 1.2MHz |
| 放大器类型 | 精确 |
| 封装/外壳 | SOIC |
| 电源类型 | 双,单 |
| 每片芯片通道数目 | 4 |
| 引脚数目 | 14 |
| 典型单电源电压 | 5 → 28 V |
| 典型增益带宽积 | 1.2MHz |
| 典型双电源电压 | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V |
| 典型转换速率 | 0.5V/µs |
| 最低工作温度 | 0 °C |
| 最高工作温度 | +70 °C |
| 典型电压增益 | 100 dB |
| 典型输入电压噪声密度 | 35nV/√Hz |
| 轨对轨 | 无 |
| 长度 | 8.65mm |
| 高度 | 1.58mm |
| 宽度 | 3.91mm |
| 封装/外壳 | 8.65 x 3.91 x 1.58mm |


