| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | CL-110 |
| 说明 | 未分类 ±25% |
| 品牌 | Amphenol Advanced Sensors |
| 起订量 | 500 |
| 最小包 | 500 |
| 现货 | 1459 [库存更新时间:2025-12-01] |
| 25°C 时 R 值 | 10 Ohms |
| 偏差 | ±25% |
| 电流 - 稳态(最大值) | 3.2A |
| 不同电流时的 R | 190 mOhms |
| 直径 | 0.4"(10.2mm) |
| 引线间距 | 0.250"(6.35mm) |
| 认可 | UL |


| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | CL-110 |
| 说明 | 未分类 ±25% |
| 品牌 | Amphenol Advanced Sensors |
| 起订量 | 500 |
| 最小包 | 500 |
| 现货 | 1459 [库存更新时间:2025-12-01] |
| 25°C 时 R 值 | 10 Ohms |
| 偏差 | ±25% |
| 电流 - 稳态(最大值) | 3.2A |
| 不同电流时的 R | 190 mOhms |
| 直径 | 0.4"(10.2mm) |
| 引线间距 | 0.250"(6.35mm) |
| 认可 | UL |