| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | TPS65137ADSCR |
| 说明 | 未分类 10-WFDFN裸露焊盘 10-WFDFN裸露焊盘 10-WSON(3x3) |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 3000 |
| 现货 | 1506 [库存更新时间:1970-01-01] |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 10-WFDFN 裸露焊盘 |
| 显示类型 | AMOLED |
| 配置 | 显示矩阵 |
| 电流 - 电源 | 400µA |
| 电压 - 电源 | 2.3 V ~ 5.5 V |
| 显示类型 | AMOLED |
| 配置 | 显示矩阵 |
| 电流 - 电源 | 400µA |
| 电压 - 电源 | 2.3 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 10-WFDFN 裸露焊盘 |
| 封装/外壳 | 10-WSON(3x3) |


