| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | TLV2548CPWRG4 |
| 说明 | 未分类 20-TSSOP(0.173",4.40mm宽) 20-TSSOP(0.173",4.40mm宽) 20-TSSOP |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 2000 |
| 最小包 | 2000 |
| 现货 | 4236 [库存更新时间:2025-12-25] |
| 无线电 - S/H | ADC:1:1 |
| A/D 转换器数 | 1 Ohms |
| 架构 | SAR |
| 参考类型 | 外部, 内部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 位数 | 12 |
| 采样率(每秒) | 200k |
| 输入数 | 8 |
| 输入类型 | 单端 |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 配置 | MUX-S/H-ADC |
| 位数 | 12 |
| 采样率(每秒) | 200k |
| 输入数 | 8 |
| 输入类型 | 单端 |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 配置 | MUX-S/H-ADC |
| 无线电 - S/H | ADC:1:1 |
| A/D 转换器数 | 1 Ohms |
| 架构 | SAR |
| 参考类型 | 外部, 内部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 封装/外壳 | 20-TSSOP |


