| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | TL432BQDBZR |
| 说明 | 未分类 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 ±0.5% ±0.5% TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3 |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 3000 |
| 现货 | 3014 [库存更新时间:2025-11-20] |
| 电流 - 阴极 | 700µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 可调式 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.495V |
| 电压 - 输出(最大值) | 36V |
| 电流 - 输出 | 100mA |
| 偏差 | ±0.5% |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 可调式 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.495V |
| 电压 - 输出(最大值) | 36V |
| 电流 - 输出 | 100mA |
| 偏差 | ±0.5% |
| 电流 - 阴极 | 700µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 封装/外壳 | SOT-23-3 |


