| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | PIC32MX274F256B-I/SO |
| 说明 | 未分类 SOIC 17.9mm 17.9x10.3x2.35mm |
| 起订量 | 2 |
| 最小包 | 2 |
| 现货 | 431 [库存更新时间:2025-11-14] |
| 系列名称 | PIC32MX |
| 封装/外壳 | SOIC |
| 引脚数目 | 28 |
| 装置核芯 | M4K,MIPS32 |
| 数据总线宽度 | 32Bit |
| 程序存储器大小 | 256 kB |
| 最大频率 | 72 |
| RAM大小 | 64 kB |
| USB通道 | 1 Ohms |
| 模数转换器通道 | 9 |
| SPI通道数目 | 2 |
| 典型工作电源电压 | 2.5 → 3.6 V |
| CAN通道数目 | 0 |
| 计时器数目 | 5 |
| PWM分辨率 | 16Bit |
| 程序存储器类型 | 闪存 |
| 脉冲宽度调制 | 1(5 x 16 位) |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 长度 | 17.9mm |
| 指令集结构 | MIPS32 |
| 高度 | 2.35mm |
| 封装/外壳 | 17.9 x 10.3 x 2.35mm |
| 汽车标准 | AEC-Q100 |
| 模数转换器 | 1(9 x 10 位) |
| 宽度 | 10.3mm |
| 模数转换器分辨率 | 10Bit |


