| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | OPA445ADDA |
| 说明 | 未分类 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm宽) 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm宽) 8-SOPowerPad |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 921 [库存更新时间:2026-01-04] |
| 电流 - 输入偏置 | 10pA |
| 电压 - 输入失调 | 1.5mV |
| 电流 - 电源 | 4.2mA |
| 电流 - 输出/通道 | 15mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 20 V ~ 90 V,±10 V ~ 45 V |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 15 V/µs |
| 增益带宽积 | 2MHz |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 15 V/µs |
| 增益带宽积 | 2MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 10pA |
| 电压 - 输入失调 | 1.5mV |
| 电流 - 电源 | 4.2mA |
| 电流 - 输出/通道 | 15mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 20 V ~ 90 V,±10 V ~ 45 V |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SO PowerPad |


