| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | MCP6L1RT-E/OT |
| 说明 | 未分类 SOT-23 3.1mm 3.1x1.8x1.3mm |
| 品牌 | Microchip |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 823 [库存更新时间:2025-11-18] |
| 封装/外壳 | SOT-23 |
| 电源类型 | 单 |
| 每片芯片通道数目 | 1 Ohms |
| 引脚数目 | 5 |
| 典型单电源电压 | 2.7 → 6 V |
| 典型增益带宽积 | 2.8MHz |
| 典型转换速率 | 2.3V/µs |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 轨对轨 | 轨到轨输出 |
| 宽度 | 1.8mm |
| 典型输入电压噪声密度 | 21nV/√Hz |
| 长度 | 3.1mm |
| 高度 | 1.3mm |
| 典型电压增益 | 105 dB |
| 封装/外壳 | 3.1 x 1.8 x 1.3mm |


