| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | LM285M/NOPB |
| 说明 | 未分类 ±150ppm/°C 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) ±2% ±2% ±150ppm/°C 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) 8-SOIC |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 750 [库存更新时间:2025-12-07] |
| 温度系数 | ±150ppm/°C |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 50µVrms |
| 电流 - 阴极 | 45µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 可调式 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.24V |
| 电压 - 输出(最大值) | 5.3V |
| 电流 - 输出 | 20mA |
| 偏差 | ±2% |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 可调式 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.24V |
| 电压 - 输出(最大值) | 5.3V |
| 电流 - 输出 | 20mA |
| 偏差 | ±2% |
| 温度系数 | ±150ppm/°C |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 50µVrms |
| 电流 - 阴极 | 45µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC |


