| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | INA2132U |
| 说明 | 未分类 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) 14-SOIC |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 468 [库存更新时间:2026-02-04] |
| 电流 - 电源 | 160µA |
| 电流 - 输出/通道 | 12mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 36 V,±1.35 V ~ 18 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 放大器类型 | 仪表 |
| 电路数 | 2 |
| 压摆率 | 0.1 V/µs |
| -3db 带宽 | 300kHz |
| 电压 - 输入失调 | 75µV |
| 放大器类型 | 仪表 |
| 电路数 | 2 |
| 压摆率 | 0.1 V/µs |
| -3db 带宽 | 300kHz |
| 电压 - 输入失调 | 75µV |
| 电流 - 电源 | 160µA |
| 电流 - 输出/通道 | 12mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 36 V,±1.35 V ~ 18 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 14-SOIC |


