| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | INA103KU |
| 说明 | 未分类 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) 16-SOIC |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 622 [库存更新时间:2025-11-16] |
| 电压 - 输入失调 | 30µV |
| 电流 - 电源 | 9mA |
| 电流 - 输出/通道 | 40mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±9 V ~ 25 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 放大器类型 | 仪表 |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 15 V/µs |
| -3db 带宽 | 6MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 2.5µA |
| 放大器类型 | 仪表 |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 15 V/µs |
| -3db 带宽 | 6MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 2.5µA |
| 电压 - 输入失调 | 30µV |
| 电流 - 电源 | 9mA |
| 电流 - 输出/通道 | 40mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±9 V ~ 25 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC |


