| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | EVAL-ADXL344Z-DB |
| 说明 | 未分类 |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 514 [库存更新时间:2025-11-14] |
| 传感器类型 | 加速计,3 轴 |
| 感应范围 | ±2g,4g,8g,16g |
| 接口 | I²C,SPI |
| 灵敏度 | 256LSB/g,128LSB/g,64LSB/g,32LSB/g |
| 电压 - 电源 | 1.7 V ~ 2.75 V |
| 嵌入式 | 否 |
| 所含物品 | 板 |
| 使用的 IC/零件 | ADXL344 |
| 模拟功能 | 数据记录仪 |
| 套件分类 | 开发板 |
| 功能完备的设备 | ADXL344 |


