| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | EVAL-AD5504EBZ |
| 说明 | 未分类 |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 811 [库存更新时间:2026-01-16] |
| DAC 数 | 4 |
| 位数 | 12 |
| 采样率(每秒) | 16M |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 建立时间 | 45µs |
| DAC 类型 | 电压 |
| 所含物品 | 板 |
| 使用的 IC/零件 | AD5504 |
| 转换器类型 | DAC |
| 功能完备的设备 | AD5504 |
| 套件分类 | 评估测试板 |
| 分辨率 | 12 位 |


| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | EVAL-AD5504EBZ |
| 说明 | 未分类 |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 811 [库存更新时间:2026-01-16] |
| DAC 数 | 4 |
| 位数 | 12 |
| 采样率(每秒) | 16M |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 建立时间 | 45µs |
| DAC 类型 | 电压 |
| 所含物品 | 板 |
| 使用的 IC/零件 | AD5504 |
| 转换器类型 | DAC |
| 功能完备的设备 | AD5504 |
| 套件分类 | 评估测试板 |
| 分辨率 | 12 位 |