| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | DAC8143FSZ |
| 说明 | 未分类 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) 16-SOIC SOICW 10.5x7.6x2.35mm 10.5mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 220 [库存更新时间:2025-11-26] |
| 位数 | 12 |
| 数模转换器数 | 1 Ohms |
| 建立时间 | 1µs |
| 输出类型 | Current - Unbuffered |
| 差分输出 | 是 |
| 数据接口 | SPI |
| 参考类型 | 外部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V |
| 电压 - 电源,数字 | 5V |
| INL/DNL(LSB) | ±1(最大),±1(最大) |
| 架构 | R-2R |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC |
| 分辨率 | 12 位 |
| 数模转换器通道数目 | 1 Ohms |
| 数字式接口类型 | 串行 (SPI) |
| 封装/外壳 | SOIC W |
| 电源类型 | 单 |
| 转换率 | 2.63Msps |
| 典型单电源电压 | 5 V |
| 电压参考 | 外部 |
| 引脚数目 | 16 |
| 最长稳定时间 | 1µs |
| 满量程误差 | ±2LSB |
| 高度 | 2.35mm |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 封装/外壳 | 10.5 x 7.6 x 2.35mm |
| 长度 | 10.5mm |
| 宽度 | 7.6mm |
| 整体非线性误差 | ±1LSB |


