| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | ADR5040ARTZ-R2 |
| 说明 | 未分类 ±0.2% ±100ppm/°C TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3 SC-70 2.2x1.35x1mm 2.2mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 250 |
| 现货 | 355 [库存更新时间:2025-11-22] |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.048V |
| 电流 - 输出 | 15mA |
| 偏差 | ±0.2% |
| 温度系数 | ±100ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 2.8µVrms |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 120µVrms |
| 电流 - 阴极 | 60µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 封装/外壳 | SOT-23-3 |
| 标称电压 | 2.048V |
| 封装/外壳 | SC-70 |
| 参考类型 | 固定 |
| 初始精确度 | ±0.2 % |
| 拓扑 | 并联 |
| 最大输出电流 | 15mA |
| 最小输出电压 | 2.044 V |
| 最大输出电压 | 2.052 V |
| 引脚数目 | 3 |
| 封装/外壳 | 2.2 x 1.35 x 1mm |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 长度 | 2.2mm |
| 宽度 | 1.35mm |
| 高度 | 1mm |


