| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | ADR130BUJZ-R2 |
| 说明 | 未分类 ±0.35% 25ppm/°C SOT-23-6细型,TSOT-23-6 TSOT-6 TSOT 2.9x1.6x0.87mm 2.9mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 342 [库存更新时间:2025-11-29] |
| 参考类型 | 系列 |
| 输出类型 | 可编程 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 0.5V,1V |
| 电流 - 输出 | 4mA |
| 偏差 | ±0.35% |
| 温度系数 | 25ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 3µVp-p,6µVp-p |
| 电压 - 输入 | 2 V ~ 18 V |
| 电流 - 电源 | 150µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
| 封装/外壳 | TSOT-6 |
| 标称电压 | 1 V, 500 mV |
| 封装/外壳 | TSOT |
| 参考类型 | 可编程 |
| 初始精确度 | ±0.35 % |
| 拓扑 | 串联 |
| 最大输出电流 | 4mA |
| 最大输入电压 | 20 V |
| 最小输出电压 | 0.498 V, 0.997 V |
| 最大输出电压 | 0.502 V, 1.004 V |
| 引脚数目 | 6 |
| 线路调节 | 40 ppm/V |
| 负荷调节 | 2 mV/mA |
| 封装/外壳 | 2.9 x 1.6 x 0.87mm |
| 高度 | 0.87mm |
| 宽度 | 1.60mm |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 长度 | 2.9mm |


