| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD8677AUJZ-R2 |
| 说明 | 未分类 SOT-23-5细型,TSOT-23-5 TSOT-5 TSOT 2.9mm 2.9x1.6x0.9mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 332 [库存更新时间:2025-11-30] |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 0.2 V/µs |
| 增益带宽积 | 600kHz |
| 电流 - 输入偏置 | 200pA |
| 电压 - 输入失调 | 45µV |
| 电流 - 电源 | 1.1mA |
| 电流 - 输出/通道 | 15mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±4 V ~ 18 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |
| 封装/外壳 | TSOT-5 |
| 放大器类型 | 精确 |
| 封装/外壳 | TSOT |
| 电源类型 | 双 |
| 每片芯片通道数目 | 1 Ohms |
| 引脚数目 | 5 |
| 典型增益带宽积 | 600kHz |
| 典型双电源电压 | ±4 → ±18V |
| 典型转换速率 | 0.2V/µs |
| 最大工作频率 | 1 kHz |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 宽度 | 1.60mm |
| 典型电压增益 | 140 dB |
| 典型输入电压噪声密度 | 10nV/√Hz |
| 长度 | 2.9mm |
| 高度 | 0.90mm |
| 轨对轨 | 无 |
| 封装/外壳 | 2.9 x 1.6 x 0.9mm |


