| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD8051ARZ-REEL7 |
| 说明 | 未分类 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) 8-SOIC SOIC 5mm 5x4x1.5mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1000 |
| 最小包 | 1000 |
| 现货 | 2267 [库存更新时间:2025-11-14] |
| 放大器类型 | 电压反馈 |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 压摆率 | 170 V/µs |
| -3db 带宽 | 110MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 1.4µA |
| 电压 - 输入失调 | 1.8mV |
| 电流 - 电源 | 4.8mA |
| 电流 - 输出/通道 | 45mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 3 V ~ 12 V,±1.5 V ~ 6 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC |
| 放大器类型 | 高速 |
| 封装/外壳 | SOIC |
| 电源类型 | 双,单 |
| 每片芯片通道数目 | 1 Ohms |
| 引脚数目 | 8 |
| 典型单电源电压 | 5 V |
| 典型增益带宽积 | 110MHz |
| 典型双电源电压 | ±5V |
| 典型转换速率 | 135V/µs |
| 最大工作频率 | 10 kHz |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 典型电压增益 | 98 dB |
| 典型输入电压噪声密度 | 16nV/√Hz |
| 轨对轨 | 轨到轨输出 |
| 输出电流 | 45 mA |
| 最小输入电压 | 3 V |
| 最大输入电压 | 12 V |
| 失调电压 | 11mV |
| 长度 | 5mm |
| 输入电压范围 | 3 → 12 V |
| 高度 | 1.50mm |
| 宽度 | 4mm |
| 封装/外壳 | 5 x 4 x 1.5mm |


