| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD7715ARZ-3 |
| 说明 | 未分类 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) 16-SOIC SOICW 10.5mm 10.5x7.6x2.35mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 203 [库存更新时间:2025-11-23] |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 500 |
| 输入数 | 1 Ohms |
| 输入类型 | 差分 |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 配置 | PGA-ADC |
| A/D 转换器数 | 1 Ohms |
| 架构 | 三角积分 |
| 参考类型 | 外部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 3 V ~ 3.6 V |
| 电压 - 电源,数字 | 3 V ~ 5.25 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC |
| 分辨率 | 16 位 |
| 模数转换器数目 | 1 Ohms |
| 数字式接口类型 | 串行 (SPI) |
| 采样率 | 19.2ksps |
| 典型单电源电压 | 3 V |
| 封装/外壳 | SOIC W |
| 引脚数目 | 16 |
| 输入信号类型 | 差分 |
| 输入类型 | 电压 |
| 电源类型 | 单 |
| 整体非线性误差 | ±0.0015%FSR |
| 长度 | 10.5mm |
| 高度 | 2.35mm |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 宽度 | 7.6mm |
| 封装/外壳 | 10.5 x 7.6 x 2.35mm |
| 最低工作温度 | -40 °C |


