| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD7641BSTZ |
| 说明 | 未分类 48-LQFP 48-LQFP(7x7) LQFP 7x7x1.4mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 901 [库存更新时间:2025-12-11] |
| 位数 | 18 |
| 采样率(每秒) | 2M |
| 输入数 | 1 Ohms |
| 输入类型 | 差分 |
| 数据接口 | SPI,并联,DSP |
| 配置 | S/H-ADC |
| 无线电 - S/H | ADC:1:1 |
| A/D 转换器数 | 1 Ohms |
| 架构 | SAR |
| 参考类型 | 外部, 内部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.37 V ~ 2.63 V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.37 V ~ 2.63 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 48-LQFP |
| 封装/外壳 | 48-LQFP(7x7) |
| 分辨率 | 18 位 |
| 模数转换器数目 | 1 Ohms |
| 数字式接口类型 | 并联,串联 |
| 采样率 | 2000ksps |
| 典型单电源电压 | 2.5 V |
| 封装/外壳 | LQFP |
| 引脚数目 | 48 |
| 输入信号类型 | 差分 |
| 输入类型 | 电压 |
| 整体非线性误差 | ±3.5LSB |
| 宽度 | 7mm |
| 封装/外壳 | 7 x 7 x 1.4mm |
| 高度 | 1.4mm |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |


