| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD7302BNZ |
| 说明 | 未分类 20-DIP(0.300",7.62mm) 20-PDIP PDIP 26.16x6.35x3.3mm 26.16mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 977 [库存更新时间:2025-12-10] |
| 位数 | 8 |
| 数模转换器数 | 2 |
| 建立时间 | 2µs |
| 输出类型 | Voltage - Buffered |
| 差分输出 | 无 |
| 数据接口 | 并联 |
| 参考类型 | 外部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| INL/DNL(LSB) | ±1(最大),±1(最大) |
| 架构 | 电流源 |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 封装/外壳 | 20-DIP(0.300",7.62mm) |
| 封装/外壳 | 20-PDIP |
| 分辨率 | 8 位 |
| 数模转换器通道数目 | 2 |
| 数字式接口类型 | 并行 |
| 封装/外壳 | PDIP |
| 电源类型 | 单 |
| 转换率 | 833ksps |
| 典型单电源电压 | 3.3 V、5 V |
| 电压参考 | 外部,内部 |
| 引脚数目 | 20 |
| 最长稳定时间 | 2µs |
| 输出极性 | 单极 |
| 满量程误差 | -0.75LSB |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 最高工作温度 | +105 °C |
| 封装/外壳 | 26.16 x 6.35 x 3.3mm |
| 宽度 | 6.35mm |
| 整体非线性误差 | ±1LSB |
| 长度 | 26.16mm |
| 高度 | 3.3mm |


