| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD1585ARTZ-R2 |
| 说明 | 未分类 ±1% ±100ppm/°C TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3 SOT-23 3.04x1.4x1.02mm 3.04mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 250 |
| 最小包 | 250 |
| 现货 | 826 [库存更新时间:2025-11-28] |
| 参考类型 | 系列 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 5V |
| 电流 - 输出 | 5mA |
| 偏差 | ±1% |
| 温度系数 | ±100ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 140µVp-p |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 100µVrms |
| 电压 - 输入 | 5.2 V ~ 12 V |
| 电流 - 电源 | 70µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 封装/外壳 | SOT-23-3 |
| 标称电压 | 5V |
| 封装/外壳 | SOT-23 |
| 参考类型 | 固定 |
| 初始精确度 | ±0.1 % |
| 拓扑 | 串联 |
| 最大输出电流 | 5mA |
| 最大输入电压 | 6 V |
| 最小输出电压 | 4.95 V |
| 最大输出电压 | 5.05 V |
| 引脚数目 | 3 |
| 线路调节 | 25 μV/V |
| 负荷调节 | 4.8 mV/mA |
| 封装/外壳 | 3.04 x 1.4 x 1.02mm |
| 高度 | 1.02mm |
| 宽度 | 1.4mm |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 长度 | 3.04mm |


