| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | YR1B29R4CC |
| 说明 | 未分类 0.091"直径x0.248"长(2.30mmx6.30mm) 29.4 ±0.1% ±15ppm/°C 轴向 |
| 品牌 | TE(泰科) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1000 |
| 现货 | 741 [库存更新时间:2025-11-23] |
| 封装/外壳 | 0.091" 直径 x 0.248" 长(2.30mm x 6.30mm) |
| 端子数 | 2 |
| 电阻 | 29.4 |
| 偏差 | ±0.1% |
| 功率 | 1/4W |
| 成分 | 金属薄膜 |
| 温度系数 | ±15ppm/°C |
| 工作温度 | -65°C ~ 155°C |
| 封装/外壳 | 轴向 |


