| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | XMLBWT-02-0000-000HT30Z8 |
| 说明 | 未分类 2020 0.197"长x0.197"宽(5.00mmx5.00mm) |
| 品牌 | Cree(科锐) |
| 起订量 | 250 |
| 最小包 | 250 |
| 现货 | 937 [库存更新时间:2025-11-13] |
| CRI(高显色指数) | 80 |
| 电流 - 最大值 | 3A |
| 视角 | 125° |
| 封装/外壳 | 2020 |
| 封装/外壳 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.124"(3.15mm) |
| 封装热阻 | 2.5°C/W |
| 颜色 | 白色,暖色 |
| CCT(K) | 2700K |
| 85°C 时通量,电流 - 测试 | 230 lm(220 lm ~ 240 lm) |
| 电流 - 测试 | 700mA |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.85V |
| 不同测试电流时的流明/瓦 | 115 lm/W |


