| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | UCC3884D |
| 说明 | 未分类 16-SOIC(0.154",3.90mm宽) 16-SOIC(0.154",3.90mm宽) 16-SOIC |
| 起订量 | 160 |
| 最小包 | 160 |
| 现货 | 737 [库存更新时间:2025-12-07] |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 8.3 V ~ 15 V |
| 占空比(最大) | 0.78 |
| 同步整流器 | 无 |
| 时钟同步 | 是 |
| 控制特性 | 使能 |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激式,正向转换器 |
| 输出数 | 1 Ohms |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 |
| 拓扑 | 升压,降压,反激,正激转换器 |
| 输出数 | 1 Ohms |
| 输出阶段 | 1 Ohms |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 8.3 V ~ 15 V |
| 占空比(最大) | 0.78 |
| 同步整流器 | 无 |
| 时钟同步 | 是 |
| 控制特性 | 使能 |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC |


