| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | TYS8040470M-10 |
| 说明 | 未分类 ±20% 8.00mmx8.00mm |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 463 [库存更新时间:1970-01-01] |
| 电感 | 47uH |
| 偏差 | ±20% |
| 额定电流 | 1.55A |
| 电流 - 饱和值 | 1.75A |
| DC电阻(DCR) | 136m Ohms MAX |
| 频率 - 自谐振 | 6.4MHz |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电感频率 - 测试 | 100kHz |
| 封装/外壳 | 8.00mm x 8.00mm |
| 频率 - 测试 | 100kHz |


