| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | TL431CPSR |
| 说明 | 未分类 8-SOIC(0.209",5.30mm宽) ±2.2% ±2.2% 8-SOIC(0.209",5.30mm宽) 8-SO |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 2000 |
| 现货 | 1782 [库存更新时间:2025-11-21] |
| 电流 - 阴极 | 1mA |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 可调式 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.495V |
| 电压 - 输出(最大值) | 36V |
| 电流 - 输出 | 100mA |
| 偏差 | ±2.2% |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 可调式 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.495V |
| 电压 - 输出(最大值) | 36V |
| 电流 - 输出 | 100mA |
| 偏差 | ±2.2% |
| 电流 - 阴极 | 1mA |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SO |


