| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | REF3133AIDBZT |
| 说明 | 未分类 20ppm/°C TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 ±0.2% ±0.2% 20ppm/°C TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3 |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 250 |
| 现货 | 1301 [库存更新时间:2025-11-14] |
| 温度系数 | 20ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 43µVp-p |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 63µVrms |
| 电压 - 输入 | 3.35 V ~ 5.5 V |
| 电流 - 电源 | 135µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 参考类型 | 系列 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V |
| 电流 - 输出 | 10mA |
| 偏差 | ±0.2% |
| 参考类型 | 系列 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V |
| 电流 - 输出 | 10mA |
| 偏差 | ±0.2% |
| 温度系数 | 20ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 43µVp-p |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 63µVrms |
| 电压 - 输入 | 3.35 V ~ 5.5 V |
| 电流 - 电源 | 135µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 封装/外壳 | SOT-23-3 |


