| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | P0751.153NLT |
| 说明 | 未分类 0.510"长x0.370"宽(12.95mmx9.40mm) 12.95mm 12.95x9.4x5.46mm ±20% |
| 品牌 | Pulse(普思) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 919 [库存更新时间:2026-06-21] |
| FET类型 | 绕线 |
| 电感 | 15uH |
| 额定电流 | 3A |
| 电流 - 饱和值 | 3A |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| DC电阻(DCR) | 55m Ohms MAX |
| 工作温度 | -40°C ~ 130°C |
| 电感频率 - 测试 | 100kHz |
| 封装/外壳 | 0.510" 长 x 0.370" 宽(12.95mm x 9.40mm) |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.215"(5.46mm) |
| 频率 - 测试 | 100kHz |
| 电感 | 15 μH |
| 最大直流电流 | 3.1A |
| 长度 | 12.95mm |
| 深度 | 9.4mm |
| 高度 | 5.46mm |
| 封装/外壳 | 12.95 x 9.4 x 5.46mm |
| 偏差 | ±20% |
| 最大直流电阻值 | 55m0hms |
| 系列 | P0751NL/52NL |
| 最高工作温度 | +130°C |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 电感器结构 | 线绕 |


