| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | OP467GPZ |
| 说明 | 未分类 14-DIP 14-PDIP PDIP 19.05mm 19.05x6.35x3.3mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 917 [库存更新时间:2025-11-25] |
| 电路数 | 4 |
| 压摆率 | 350 V/µs |
| 增益带宽积 | 28MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 150nA |
| 电压 - 输入失调 | 200µV |
| 电流 - 电源 | 8mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±4.5 V ~ 18 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 14-DIP |
| 封装/外壳 | 14-PDIP |
| 封装/外壳 | PDIP |
| 电源类型 | 双 |
| 每片芯片通道数目 | 4 |
| 引脚数目 | 14 |
| 典型增益带宽积 | 22MHz |
| 典型双电源电压 | ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V |
| 典型转换速率 | 90V/µs |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 最高工作温度 | +85°C |
| 典型电压增益 | 83 dB |
| 典型输入电压噪声密度 | 7nV/√Hz |
| 轨对轨 | 无 |
| 长度 | 19.05mm |
| 宽度 | 6.35mm |
| 封装/外壳 | 19.05 x 6.35 x 3.3mm |
| 高度 | 3.3mm |


