| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | OP400GSZ |
| 说明 | 未分类 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) 16-SOIC SOICW 10.5mm 10.5x7.6x2.35mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 917 [库存更新时间:2025-12-12] |
| 电路数 | 4 |
| 压摆率 | 0.15 V/µs |
| 增益带宽积 | 500kHz |
| 电流 - 输入偏置 | 750pA |
| 电压 - 输入失调 | 80µV |
| 电流 - 电源 | 600µA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±3 V ~ 18 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC |
| 封装/外壳 | SOIC W |
| 电源类型 | 双 |
| 每片芯片通道数目 | 4 |
| 引脚数目 | 16 |
| 典型增益带宽积 | 500kHz |
| 典型双电源电压 | ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V |
| 典型转换速率 | 0.15V/µs |
| 最低工作温度 | 0 °C |
| 最高工作温度 | +70 °C |
| 典型电压增益 | 137 dB |
| 典型输入电压噪声密度 | 22nV/√Hz |
| 轨对轨 | 无 |
| 长度 | 10.5mm |
| 宽度 | 7.6mm |
| 封装/外壳 | 10.5 x 7.6 x 2.35mm |
| 高度 | 2.35mm |


