| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | MO295 |
| 说明 | 未分类 |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 422 [库存更新时间:2026-01-17] |
| 主体直径 | 165 x 70 x 38mm |
| 仪表类型 | 温度湿度计 |
| 使用的显示屏类型 | LCD |
| 使用的显示屏类型 | 带背光 |
| 使用的显示屏类型 | 条形图 |
| 光学分辨率 | 8:1 |
| 含电池重量 | 210g |
| 存放温度 | -30...60°C |
| 工作温度 | 4...43°C |
| 标准设备 | 湿度探头 |
| 标准设备 | 电池 |
| 标准设备 | 硬壳体 |
| 测量 | 建筑材料湿度(非侵入式) |
| 测量 | 木材湿度(非侵入式) |
| 测量 | 温度 |
| 测量 | 湿度 |
| 测量 | 露点 |
| 测量 | 非接触温度 (IR) |
| 测量仪表特性 | MIN/MAX 功能 |
| 测量仪表特性 | 保持功能 |
| 测量仪表特性 | 内存可保存 20 个测量结果 |
| 测量仪表特性 | 可设置 MIN/MAX 报警阈值 |
| 测量仪表特性 | 自动关机 |
| 温度测量准确度 | ±2°C |
| 温度测量范围 | -29...77°C |
| 湿度测量准确度 | ±2.5% |
| 湿度测量范围 | 0...100% RH |
| 电源 | 1 节电池 9V 6F22 |
| 采样 | 2x/s |
| 非接触温度测量准确度 | ±3.5% 或 ±4.5°C |
| 非接触温度测量范围 | -20...200°C |


