| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | LPV521MG/NOPB |
| 说明 | 未分类 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 SC-70-5 |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1000 |
| 最小包 | 1000 |
| 现货 | 2266 [库存更新时间:2025-11-19] |
| 电流 - 输入偏置 | 0.04pA |
| 电压 - 输入失调 | 100µV |
| 电流 - 电源 | 475nA |
| 电流 - 输出/通道 | 23mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 1.6 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 0.0027 V/µs |
| 增益带宽积 | 6.2kHz |
| 电路数 | 1 Ohms |
| 压摆率 | 0.0027 V/µs |
| 增益带宽积 | 6.2kHz |
| 电流 - 输入偏置 | 0.04pA |
| 电压 - 输入失调 | 100µV |
| 电流 - 电源 | 475nA |
| 电流 - 输出/通道 | 23mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 1.6 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
| 封装/外壳 | SC-70-5 |


