| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | LMC6482AIM/NOPB |
| 说明 | 未分类 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) 8-SOIC |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 5438 [库存更新时间:2025-11-17] |
| 电流 - 输入偏置 | 0.02pA |
| 电压 - 输入失调 | 110µV |
| 电流 - 电源 | 1.3mA |
| 电流 - 输出/通道 | 30mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 3 V ~ 15.5 V,±1.5 V ~ 7.75 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 电路数 | 2 |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 压摆率 | 1.3 V/µs |
| 增益带宽积 | 1.5MHz |
| 电路数 | 2 |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 压摆率 | 1.3 V/µs |
| 增益带宽积 | 1.5MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 0.02pA |
| 电压 - 输入失调 | 110µV |
| 电流 - 电源 | 1.3mA |
| 电流 - 输出/通道 | 30mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 3 V ~ 15.5 V,±1.5 V ~ 7.75 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC |


