| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | LM4140BCMX-2.5/NOPB |
| 说明 | 未分类 6ppm/°C 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) ±0.1% ±0.1% 6ppm/°C 8-SOIC(0.154",3.90mm宽) 8-SOIC |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 2500 |
| 最小包 | 2500 |
| 现货 | 5322 [库存更新时间:2025-11-14] |
| 温度系数 | 6ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 2.2µVp-p |
| 电压 - 输入 | 1.8 V ~ 5.5 V |
| 电流 - 电源 | 375µA |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 参考类型 | 系列 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V |
| 电流 - 输出 | 8mA |
| 偏差 | ±0.1% |
| 参考类型 | 系列 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V |
| 电流 - 输出 | 8mA |
| 偏差 | ±0.1% |
| 温度系数 | 6ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 2.2µVp-p |
| 电压 - 输入 | 1.8 V ~ 5.5 V |
| 电流 - 电源 | 375µA |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SOIC |


