| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | LM4132AMF-2.0/NOPB |
| 说明 | 未分类 20ppm/°C SC-74A,SOT-753 ±0.05% ±0.05% 20ppm/°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1000 |
| 现货 | 2201 [库存更新时间:2025-11-17] |
| 温度系数 | 20ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 190µVp-p |
| 电压 - 输入 | 2.448 V ~ 5.5 V |
| 电流 - 电源 | 100µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 参考类型 | 系列 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.048V |
| 电流 - 输出 | 20mA |
| 偏差 | ±0.05% |
| 参考类型 | 系列 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.048V |
| 电流 - 输出 | 20mA |
| 偏差 | ±0.05% |
| 温度系数 | 20ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 190µVp-p |
| 电压 - 输入 | 2.448 V ~ 5.5 V |
| 电流 - 电源 | 100µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 封装/外壳 | SOT-23-5 |


