| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | LM385M3X-1.2 |
| 说明 | 未分类 ±150ppm/°C TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 -2.43%,+2.02% -2.43%,+2.02% ±150ppm/°C TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3 |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 3000 |
| 最小包 | 3000 |
| 现货 | 6492 [库存更新时间:2025-11-23] |
| 温度系数 | ±150ppm/°C |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 60µVrms |
| 电流 - 阴极 | 10µA |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.235V |
| 电流 - 输出 | 20mA |
| 偏差 | -2.43%,+2.02% |
| 参考类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.235V |
| 电流 - 输出 | 20mA |
| 偏差 | -2.43%,+2.02% |
| 温度系数 | ±150ppm/°C |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 60µVrms |
| 电流 - 阴极 | 10µA |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 封装/外壳 | SOT-23-3 |


