| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | balun巴伦(平衡器) |
| 型号编码 | HHM2909C4 |
| 说明 | balun巴伦(平衡器) 1.00mm±0.05mm 0.40mmMax. 1.0mmx0.5mm |
| 现货 | 393 [库存更新时间:1970-01-01] |
| 系列 | HHM |
| Discontinue Issue Date | 2018/07/06 15:27:00 |
| Last Purchase Order Date | 2018/12/18 0:00:00 |
| Last Shipment Date | 2019/03/30 0:00:00 |
| Terminal Shape | Side |
| 长度 | 1.00mm±0.05mm |
| Length (Min.) / mm | 0.95 |
| Length (Nom.) / mm | 1 |
| Length (Max.) / mm | 1.05 |
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm |
| Width (Min.) / mm | 0.45 |
| Width (Nom.) / mm | 0.5 |
| Width (Max.) / mm | 0.55 |
| 厚度 | 0.40mm Max. |
| Thickness (Max.) / mm | 0.4 |
| Application | GSM |
| Cellular Band | Band 2/3/4/5/6/8/9/10/13/18/19/20/26/27/35/66/80/81/82/86 |
| Application Grade | Commercial Grade |
| Isolation [Min.] | 32dB at 777 to 787MHz |
| 插入损耗Max | 0.25dB at 777 to 787MHz |
| Coupling Factor | 20.4dB ±1dB at 777 to 787MHz |
| Daisy Chain Available | Yes |
| Bi-Directional | No |
| AEC-Q200 | No |
| Packing | Taping [180mm Reel, Tape width 8mm] |
| Weight (Nom.) / g | 0.0008 |
| 工作温度Min | -40℃ |
| 工作温度Max | 85℃ |
| 封装/外壳 | 1.0mm x 0.5mm |


