| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | CLVC16244AIDGGRQ1 |
| 说明 | 未分类 48-TFSOP(0.240",6.10mm宽) 48-TFSOP(0.240",6.10mm宽) 48-TSSOP |
| 起订量 | 2 |
| 最小包 | 2 |
| 现货 | 449 [库存更新时间:2025-11-15] |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 封装/外壳 | 48-TFSOP(0.240",6.10mm 宽) |
| 逻辑类型 | 缓冲器,非反向 |
| 元件数 | 4 |
| 输出类型 | 推挽式 |
| 电流 - 输出高,低 | 24mA,24mA |
| 电压 - 电源 | 1.65 V ~ 3.6 V |
| 逻辑类型 | 缓冲器,非反向 |
| 元件数 | 4 |
| 每元件位数 | 4 |
| 输出类型 | 推挽式 |
| 电流 - 输出高,低 | 24mA,24mA |
| 电压 - 电源 | 1.65 V ~ 3.6 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 封装/外壳 | 48-TFSOP(0.240",6.10mm 宽) |
| 封装/外壳 | 48-TSSOP |


